Size Guides
Men’s Tees, Knitwear, Sweats, Jackets and Shirts
| Size | Inches (Chest) | CM (Chest) | Inches (Neck) | CM (Neck) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 91 | 15 | 38 |
| M | 38 | 96 | 15½-16 | 40 |
| L | 40 | 101 | 16½ | 42 |
| XL | 42 | 106 | 17-17½ | 44 |
| XXL | 44 | 111 | 18 | 46 |
Men's Jeans, Trousers, Jog Pants and Shorts (Waist)
| Size | Inches (waist) | CM (waist) |
|---|---|---|
| 30 | 30 | 76 |
| 32 | 32 | 81 |
| 34 | 34 | 86 |
| 36 | 36 | 91 |
| 38 | 38 | 96 |
Men's Jeans, Trousers, Jog Pants and Shorts (Length)
| Size | Inches (inside leg) | CM (inside leg) |
|---|---|---|
| Regular | 32 | 81 |
| Long | 34 | 86 |
Men's Underwear and Belts
| Size | Inches (waist) | CM (waist) |
|---|---|---|
| S | 30-32 | 76-82 |
| M | 33-35 | 83-89 |
| L | 36-38 | 90-96 |
| XL | 40-42 | 97-103 |
Ladies Footwear
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| USA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Men's Footwear
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Women's Tees, Knitwear, Sweats, Jackets and Shirts
| Size | Inches (Chest) | CM (Chest) |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 81 |
| 10 | 34 | 86 |
| 12 | 36 | 91 |
| 14 | 38 | 97 |
| 16 | 40 | 102 |
Women's Jeans, Skirts, Trousers, Jog Paints and Shorts (Waist)
| Size | Inches (waist) | CM (waist) |
|---|---|---|
| 8 | 25 | 63 |
| 10 | 27 | 69 |
| 12 | 29 | 74 |
| 14 | 31 | 79 |
| 16 | 33 | 84 |
Women's Jeans, Skirts, Trousers, Jog Paints and Shorts (Length)
| Inches (inside leg) | CM (inside leg) |
|---|---|
| 31.5 | 80 |

